Her kan du betale med Forbrugsforeningen
Hyggelige Vesterhavsvanter fra PetiteKnit i flotte farver. Du får med disse vanter mulighed for selv at lege med farvekombinationen og lave dit eget unikke udtryk. Vanterne strikkes fra håndleddet og frem mod fingrene. De kan strikkes rundt på strømpepinde eller på en lang rundpind med Magic Loop-teknik. Størrelser: S M L
Pinde: Rundpind (80 cm) 2,5 mm (hvis du strikker Magic-loop) eller Strømpepind 2,5 mm
Strikkefasthed: 32 m x 49 p i glatstrik på pind 2,5 mm = 10 x 10 cm
Størrelse | S | M | L |
Hånd i cm (målt omkring knoerne) | 17-19 | 19-20 | 20-22 |
Hel længde | 23 | 25 | 26 |
Garnforbrug (gram pr. par) | |||
Sunday fra Sandes Garn (50g = 235m) | 44g | 48g | 50g |
Uldgalleriets alternativer: | |||
Arwetta Classic fra Filcolana (50g = 210m)* - se farver her | |||
Yaku fra CaMaRose (50g = 200m)* - se farver her |
* = BEMÆRK LØBELÆNGDEN
Sværhedsgrad: ★ ★ ★ (3 ud af 5).
Størrelse | S | M | L |
Hånd i cm (målt omkring knoerne) | 17-19 | 19-20 | 20-22 |
Hel længde | 23 | 25 | 26 |
Garnforbrug (gram pr. par) | |||
Sunday fra Sandes Garn (50g = 235m) | 44g | 48g | 50g |
Uldgalleriets alternativer: | |||
Arwetta Classic fra Filcolana (50g = 210m)* - se farver her | |||
Yaku fra CaMaRose (50g = 200m)* - se farver her |
* = BEMÆRK LØBELÆNGDEN